Start
Firma
Standard
Aktualności
Jakość
Korzyści dla klientów
Partnerzy
Współpraca
Przedstawiciele
Projekty
Działki
Etapy budowy
Realizacje
Ubezpieczenia
Oferta dla gmin
Monitoring budowy
Biura, lokale-handlowe
Przydatne linki
Zapytanie o realizację
Kontakt
|
Oferta Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe projekty domów wraz z ich wycenami. Pragniemy podkreślić, że mogą Państwo wybrać sobie dowolny projekt domu którejkolwiek pracowni architektonicznej, a my go dla Państwa przeprojektujemy z technologii tradycyjnej na szkieletową. OFERTA SPECJALNA!Dla wszystkich, którzy zakupią przez naszą firmę gotowy projekt domu i podpiszą z nami umowę na wykonanie domu, przeprojektowanie z technologii tradycyjnej na szkieletową GRATIS!!!
 | |
| L-18 |
| |
| Pow. całkowita: | 126.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 100.40 m2 |
| Wymiary budynku: | 7.00 x 11,00 m |
| |
| Stan deweloperski: | 250 000.00 PLN | | Pod klucz: | 312 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt L-38 |
| |
| Pow. całkowita: | 69.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 58.80 m2 |
| Wymiary budynku: | 6,96 x 6,16 m |
| |
| Stan deweloperski: | 169 000.00 PLN | | Pod klucz: | 214 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt L-44 |
| |
| Pow. całkowita: | 101.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 83.80 m2 |
| Wymiary budynku: | 7,32 x 8,32 m |
| |
| Stan deweloperski: | 192 000.00 PLN | | Pod klucz: | 238 500.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| WB-0023 |
| |
| Pow. całkowita: | 132.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 132.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 8 x 13,39 m |
| |
| Stan deweloperski: | 270 000.00 PLN | | Pod klucz: | 329 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| WB-0055 |
| |
| Pow. całkowita: | 112.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 94.71 m2 |
| Wymiary budynku: | 8,13 x 10,23 m |
| |
| Stan deweloperski: | 227 500.00 PLN | | Pod klucz: | 272 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| WB-3998 |
| |
| Pow. całkowita: | 103.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 84.89 m2 |
| Wymiary budynku: | 7,00 x 9,00 m |
| |
| Stan deweloperski: | 198 000.00 PLN | | Pod klucz: | 243 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Amber |
| |
| Pow. całkowita: | 241.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 160.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 14,49 x 10,37 m |
| |
| Stan deweloperski: | 320.00 PLN | | Pod klucz: | 377.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Szyper 5 |
| |
| Pow. całkowita: | 120.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 87.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 10,95 x 9,45 m |
| |
| Stan deweloperski: | 218.00 PLN | | Pod klucz: | 275.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Bachus 9 |
| |
| Pow. całkowita: | 250.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 214.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 18,35 x 12,25 m |
| |
| Stan deweloperski: | 393.00 PLN | | Pod klucz: | 455.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Cyprys 2 |
| |
| Pow. całkowita: | 228.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 150.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 14,4 x 15,45 m |
| |
| Stan deweloperski: | 340.00 PLN | | Pod klucz: | 400.00 PLN |
| |
|
|
|
|
 |