Start
Firma
Standard
Aktualności
Jakość
Korzyści dla klientów
Partnerzy
Współpraca
Przedstawiciele
Projekty
Działki
Etapy budowy
Realizacje
Ubezpieczenia
Oferta dla gmin
Monitoring budowy
Biura, lokale-handlowe
Przydatne linki
Zapytanie o realizację
Kontakt
|
Oferta Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe projekty domów wraz z ich wycenami. Pragniemy podkreślić, że mogą Państwo wybrać sobie dowolny projekt domu którejkolwiek pracowni architektonicznej, a my go dla Państwa przeprojektujemy z technologii tradycyjnej na szkieletową. OFERTA SPECJALNA!Dla wszystkich, którzy zakupią przez naszą firmę gotowy projekt domu i podpiszą z nami umowę na wykonanie domu, przeprojektowanie z technologii tradycyjnej na szkieletową GRATIS!!!
 | |
| L-18 |
| |
| Pow. całkowita: | 126.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 100.40 m2 |
| Wymiary budynku: | 7.00 x 11,00 m |
| |
| Stan deweloperski: | 250 000.00 PLN | | Pod klucz: | 312 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt L-38 |
| |
| Pow. całkowita: | 69.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 58.80 m2 |
| Wymiary budynku: | 6,96 x 6,16 m |
| |
| Stan deweloperski: | 169 000.00 PLN | | Pod klucz: | 214 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt L-44 |
| |
| Pow. całkowita: | 101.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 83.80 m2 |
| Wymiary budynku: | 7,32 x 8,32 m |
| |
| Stan deweloperski: | 192 000.00 PLN | | Pod klucz: | 238 500.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| BOGUSIA |
| |
| Pow. całkowita: | 90.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 72.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 7,6 * 7,6 m |
| |
| Stan deweloperski: | 193 000.00 PLN | | Pod klucz: | 245 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| CALINECZKA z garażem |
| |
| Pow. całkowita: | 147.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 93.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 12.9 x 7.4 m |
| |
| Stan deweloperski: | 265 000.00 PLN | | Pod klucz: | 315 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| DOROTKA |
| |
| Pow. całkowita: | 121.08 m2 |
| Pow. użytkowa: | 94.34 m2 |
| Wymiary budynku: | 8.0 x 9.2 m |
| |
| Stan deweloperski: | 227 000.00 PLN | | Pod klucz: | 271 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| WB-0023 |
| |
| Pow. całkowita: | 132.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 132.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 8 x 13,39 m |
| |
| Stan deweloperski: | 270 000.00 PLN | | Pod klucz: | 329 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| WB-0055 |
| |
| Pow. całkowita: | 112.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 94.71 m2 |
| Wymiary budynku: | 8,13 x 10,23 m |
| |
| Stan deweloperski: | 227 500.00 PLN | | Pod klucz: | 272 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| WB-3998 |
| |
| Pow. całkowita: | 103.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 84.89 m2 |
| Wymiary budynku: | 7,00 x 9,00 m |
| |
| Stan deweloperski: | 198 000.00 PLN | | Pod klucz: | 243 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Mia |
| |
| Pow. całkowita: | 411.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 355.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 12,5x19,4 m |
| |
| Stan deweloperski: | 543.00 PLN | | Pod klucz: | 634.00 PLN |
| |
|
|
|
|
 |