Start
Firma
Standard
Aktualności
Jakość
Korzyści dla klientów
Partnerzy
Współpraca
Przedstawiciele
Projekty
Działki
Etapy budowy
Realizacje
Ubezpieczenia
Oferta dla gmin
Garaże
Monitoring budowy
Biura, lokale-handlowe
Przydatne linki
Zapytanie o realizację
Kontakt
|
Oferta Poniżej przedstawiamy Państwo przykładowe projekty domów wraz z ich wycenami. Pragniemy podkreślić, że mogą Państwo wybrać sobie dowolny projekt domu którejkolwiek pracowni architektonicznej, a my go dla Państwa przeprojektujemy z technologii tradycyjnej na szkieletową. OFERTA SPECJALNA!Dla wszystkich, którzy zakupią przez naszą firmę gotowy projekt domu i podpiszą umowę na wykonanie domu, przeprojektowanie domu z technologii tradycyjnej na szkieletową BEZPŁATNIE.
 | |
| Projekt L-18 |
| |
| Pow. całkowita: | 130.40 m2 |
| Pow. użytkowa: | 106.10 m2 |
| Wymiary budynku: | 9,44 x 6,44 m |
| |
| Stan deweloperski: | 219 000.00 PLN | | Pod klucz: | 269 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt L-38 |
| |
| Pow. całkowita: | 95.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 63.10 m2 |
| Wymiary budynku: | 9,44 x 6,44 m |
| |
| Stan deweloperski: | 118 000.00 PLN | | Pod klucz: | 159 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt L-44 |
| |
| Pow. całkowita: | 125.20 m2 |
| Pow. użytkowa: | 86.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 7,42 * 8,42 m |
| |
| Stan deweloperski: | 168 000.00 PLN | | Pod klucz: | 206 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| AGA |
| |
| Pow. całkowita: | 208.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 185.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 11.8x9.4 m |
| |
| Stan deweloperski: | 281 000.00 PLN | | Pod klucz: | 349 000.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt BEATKA |
| |
| Pow. całkowita: | 123.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 91.50 m2 |
| Wymiary budynku: | 7.7x8.0 m |
| |
| Stan deweloperski: | 160.00 PLN | | Pod klucz: | 240.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| BOGUSIA |
| |
| Pow. całkowita: | 124.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 90.00 m2 |
| Wymiary budynku: | 7,6 * 7,6 m |
| |
| Stan deweloperski: | 157.00 PLN | | Pod klucz: | 195.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt Ziutka (e. I) |
| |
| Pow. całkowita: | 125.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 89.90 m2 |
| Wymiary budynku: | 7.7x8.3 m |
| |
| Stan deweloperski: | 182.00 PLN | | Pod klucz: | 234.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| Projekt BRONKA |
| |
| Pow. całkowita: | 140.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 94.10 m2 |
| Wymiary budynku: | 6.8x10.0 m |
| |
| Stan deweloperski: | 189.00 PLN | | Pod klucz: | 239.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| CALINECZKA |
| |
| Pow. całkowita: | 137.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 105.90 m2 |
| Wymiary budynku: | 9.3x7.4 m |
| |
| Stan deweloperski: | 199.00 PLN | | Pod klucz: | 258.00 PLN |
| |
|
|
|
 | |
| CALINECZKA z garażem |
| |
| Pow. całkowita: | 184.00 m2 |
| Pow. użytkowa: | 146.90 m2 |
| Wymiary budynku: | 12.9x7.4 m |
| |
| Stan deweloperski: | 249.00 PLN | | Pod klucz: | 312.00 PLN |
| |
|
|
|
|
 |